1、本题是一次函数y=|x+1|+|x+2|+x+6|的绝对值,根据函数特征,自变量x可以取全体实数。

2、根据绝对性质,解析y=|x+1|+|x+2|+x+6|该三个绝对值和的零点值。

3、按照绝对值涉及的零点,区域分成四个区域,对前两个区间去绝对值并解析函数y=|x+1|+|x+2|+x+6|的表达式。

4、对后续两个区间去绝对值并解析函数的表达式y=|x+1|+|x+2|+x+6|。

5、根据绝对值零点,解析函数y=|x+1|+|x+2|+x+6|的五点图。

6、图像y=|x+1|+|x+2|+x+6|的示意图,综合上述情况,绝对值图像示意图如下:
